关于对2002-2012级学生党员(含预备)的处置意见
日期:2018-09-01 00:00:00 作者:[db:发布人]
关于对2002-2012级学生党员(含预备)的处置意见
根据《中共中央组织部关于做好与党组织失去联系党员规范管理和组织处置工作的通知》(中组发〔2016〕30号)要求,经校党委研究决定,对2002-2012级88名学生党员(见附件1),按照自动脱党处理,取消党员资格;对2002-2012级159名预备党员(见附件2),取消预备党员资格。
特此公示,如有异议,即日起7个工作日内反馈组织部。
联系电话:0371-86650017
中共郑州财经学院委员会组织
2018年6月30日
附件1
| 2002-2012级学生党员名单(88人) | |||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 预备/正式 | 备注 |
| 1 | 会计系 | 04会电6班 | 张印 | 正式 | |
| 2 | 会计系 | 04会电1班 | 郭晓勇 | 正式 | |
| 3 | 会计系 | 06会电 | 刘力华 | 正式 | |
| 4 | 会计系 | 06会电6班 | 杨倩 | 正式 | |
| 5 | 会计系 | 07级 | 徐洪飞 | 正式 | |
| 6 | 会计系 | 07级 | 施芳超 | 正式 | |
| 7 | 会计系 | 05会电1班 | 王亚博 | 正式 | |
| 8 | 会计系 | 08会审1班 | 王威 | 正式 | |
| 9 | 会计系 | 08注会3班 | 吕钊 | 正式 | |
| 10 | 会计系 | 08级会电 | 郑娟 | 正式 | |
| 11 | 会计系 | 08会电6班 | 韩林玲 | 正式 | |
| 12 | 会计系 | 08会审5班 | 杨辉辉 | 正式 | |
| 13 | 会计系 | 08会审9班 | 王娜 | 正式 | |
| 14 | 会计系 | 08注会8班 | 任蕾 | 正式 | |
| 15 | 会计系 | 09注会9班 | 宋娟娟 | 正式 | |
| 16 | 会计系 | 09会电4班 | 职雪雪 | 正式 | |
| 17 | 会计系 | 09会电6班 | 张美玲 | 正式 | |
| 18 | 会计系 | 10注会7班 | 孟艳 | 正式 | |
| 19 | 会计系 | 10注会16班 | 申涛 | 正式 | |
| 20 | 会计系 | 10注会16班 | 李青青 | 正式 | |
| 21 | 会计系 | 10会电6班 | 刘媛媛 | 正式 | |
| 22 | 会计系 | 11级会审2班 | 毛旭鹏 | 正式 | |
| 23 | 会计系 | 12会电2班 | 薛霄 | 正式 | |
| 24 | 经济系 | 04电商1班 | 刘华 | 正式 | |
| 25 | 经济系 | 连锁2班 | 邢海威 | 正式 | |
| 26 | 经济系 | 05营销4班 | 冯振兴 | 正式 | |
| 27 | 经济系 | 05电商9班 | 杜春艳 | 正式 | |
| 28 | 经济系 | 07营销7班 | 李静 | 正式 | |
| 29 | 经济系 | 07国贸3班 | 孔德龙 | 正式 | |
| 30 | 经济系 | 05电商9班 | 胡旭东 | 正式 | |
| 31 | 经济系 | 07营销2班 | 刘留柱 | 正式 | |
| 32 | 经济系 | 07国贸3班 | 常文超 | 正式 | |
| 33 | 经济系 | 09营销7班 | 骆雪丽 | 正式 | |
| 34 | 经济系 | 09电商2班 | 董海洋 | 正式 | |
| 35 | 经济系 | 10营销4班 | 司海龙 | 正式 | |
| 36 | 经济系 | 10营销5班 | 闻豪 | 正式 | |
| 37 | 经济系 | 10连锁2班 | 宋丹阳 | 正式 | |
| 38 | 经济系 | 10连锁2班 | 王庆娜 | 正式 | |
| 39 | 经济系 | 10营销7班 | 王茹玉 | 正式 | |
| 40 | 经济系 | 11营销4班 | 杨光明 | 正式 | |
| 41 | 经济系 | 11连锁1班 | 徐丽娜 | 正式 | |
| 42 | 经济系 | 11经信1班 | 何伟伟 | 正式 | |
| 43 | 经济系 | 11市场营销5班 | 张豪 | 正式 | |
| 44 | 经济系 | 11连锁经管1班 | 陈月 | 正式 | |
| 45 | 文传系 | 03商英 | 贾佩丹 | 正式 | |
| 46 | 外语系 | 04商英2班 | 朱帅 | 正式 | |
| 47 | 外语系 | 05商英2班 | 闫澎 | 正式 | |
| 48 | 外语系 | 05商英 | 赵鑫 | 正式 | |
| 49 | 外语系 | 08级商英一 | 高为 | 正式 | |
| 50 | 外语系 | 08级商英二 | 高贝贝 | 正式 | |
| 51 | 文传系 | 07新闻1班 | 李银霞 | 正式 | |
| 52 | 计算机系 | 04计应2班 | 吴敏瑞 | 正式 | |
| 53 | 计算机系 | 04计应1班 | 许晶静 | 正式 | |
| 54 | 计算机系 | 04计网1班 | 艾艳梅 | 正式 | |
| 55 | 计算机系 | 04技应2班 | 王鹏军 | 正式 | |
| 56 | 计算机系 | 06软件2班 | 贾贵合 | 正式 | |
| 57 | 计算机系 | 06计应4班 | 李清 | 正式 | |
| 58 | 计算机系 | 08软件1班 | 张平 | 正式 | |
| 59 | 计算机 | 10应用2 | 梁宛君 | 正式 | |
| 60 | 计算机系 | 10网络1 | 唐天琦 | 正式 | |
| 61 | 管理系 | 04旅游1班 | 董杰 | 正式 | |
| 62 | 管理系 | 04物业2班 | 赵士虎 | 正式 | |
| 63 | 管理系 | 06旅游3班 | 徐艳华 | 正式 | |
| 64 | 管理系 | 07物业 | 吴俊 | 正式 | |
| 65 | 管理系 | 10物业1班 | 王瑞 | 正式 | |
| 66 | 管理系 | 11级 | 黄辉 | 正式 | |
| 67 | 建筑系 | 06技术4班 | 钮忠 | 正式 | |
| 68 | 建工系 | 赵宁 | 正式 | ||
| 69 | 建筑系 | 08监理2班 | 潘洋 | 正式 | |
| 70 | 建筑系 | 08造价4班 | 郭晓华 | 正式 | |
| 71 | 建筑系 | 09环艺2班 | 侯雪翎 | 正式 | |
| 72 | 建筑系 | 10造价5班 | 赵智伟 | 正式 | |
| 73 | 建工系 | 10技术1 | 张 华 | 正式 | |
| 74 | 建工系 | 10技术2 | 郑伟伟 | 正式 | |
| 75 | 建工系 | 10道桥1班 | 李岩 | 正式 | |
| 76 | 建工系 | 11造价7班 | 刘振瑞 | 正式 | |
| 77 | 建工系 | 11技术5班 | 高昂 | 正式 | |
| 78 | 建工系 | 11造价7班 | 林康 | 正式 | |
| 79 | 建工系 | 11技术7班 | 许洋 | 正式 | |
| 80 | 建工系 | 12技术4班 | 李晨伟 | 正式 | |
| 81 | 艺术系 | 10平面3班 | 郭玲敏 | 正式 | |
| 82 | 艺术系 | 10环艺1班 | 任恒立 | 正式 | |
| 83 | 艺术系 | 10平面3班 | 赵婷婷 | 正式 | |
| 84 | 机电系 | 10级机电1班 | 张亚楠 | 正式 | |
| 85 | 机电系 | 11级机电一体化 | 李子峰 | 正式 | |
| 86 | 社科部 | 刘文倩 | 正式 | ||
| 87 | 王丽娜 | 正式 | |||
| 88 | 张媛 | 1986年1月生,05年转正 | |||
| 共计 | 88人 | ||||
附件2
| 2002—2012级学生预备党员名单(159人) | |||||
| 序号 | 系部 | 班级 | 名字 | 预备/正式 | 备注 |
| 1 | 会计系 | 05会电3班 | 任惠敏 | 预备 | |
| 2 | 会计系 | 05会电9班 | 庞敏 | 预备 | |
| 3 | 会计系 | 05会审2班 | 田晓培 | 预备 | |
| 4 | 会计系 | 05会审3班 | 李琼翔 | 预备 | |
| 5 | 会计系 | 05会审4班 | 卜江霞 | 预备 | |
| 6 | 会计系 | 05会审7班 | 刘全勇 | 预备 | |
| 7 | 会计系 | 05会审7班 | 王远征 | 预备 | |
| 8 | 会计系 | 08会审11班 | 郭新君 | 预备 | |
| 9 | 会计系 | 06会电2班 | 袁毅 | 预备 | |
| 10 | 会计系 | 04会电3班 | 王伟红 | 预备 | |
| 11 | 会计系 | 04会电3班 | 李甜 | 预备 | |
| 12 | 会计系 | 04会电3班 | 李建 | 预备 | |
| 13 | 会计系 | 04会电6班 | 崔静娜 | 预备 | |
| 14 | 会计系 | 07会电3班 | 耿婷 | 预备 | |
| 15 | 会计系 | 07会电7班 | 刁敏 | 预备 | |
| 16 | 会计系 | 06会电2班 | 李小蕊 | 预备 | |
| 17 | 会计系 | 06会电3班 | 李培艳 | 预备 | |
| 18 | 会计系 | 06会审7班 | 王瑞娜 | 预备 | |
| 19 | 会计系 | 08注会3班 | 王晓杰 | 预备 | |
| 20 | 会计系 | 08注会4班 | 张飒飒 | 预备 | |
| 21 | 会计系 | 08注会6班 | 郭晓晓 | 预备 | |
| 22 | 会计系 | 08注会9班 | 刘丽贤 | 预备 | |
| 23 | 会计系 | 08会审4班 | 黄奎伟 | 预备 | |
| 24 | 会计系 | 08会审9班 | 孟佳 | 预备 | |
| 25 | 会计系 | 08投资3班 | 孙发玲 | 预备 | |
| 26 | 会计系 | 08会审9班 | 曹丹 | 预备 | |
| 27 | 会计系 | 08注会9班 | 禹莉 | 预备 | |
| 28 | 会计系 | 08注会9班 | 赵文博 | 预备 | |
| 29 | 会计系 | 09注会11班 | 李艳丽 | 预备 | |
| 30 | 会计系 | 09会电12班 | 马盼红 | 预备 | |
| 31 | 会计系 | 10注会10班 | 肖旭宏 | 预备 | |
| 32 | 会计系 | 10注会13班 | 李君 | 预备 | |
| 33 | 会计系 | 10注会15班 | 张海霞 | 预备 | |
| 34 | 会计系 | 10注会16班 | 王明静 | 预备 | |
| 35 | 会计系 | 10注会16班 | 李瑾瑾 | 预备 | |
| 36 | 会计系 | 10会电5班 | 王香斐 | 预备 | |
| 37 | 会计系 | 10会电6班 | 庞培如 | 预备 | |
| 38 | 会计系 | 10注会7班 | 闫碧娇 | 预备 | |
| 39 | 会计系 | 10会审3班 | 卜晓侠 | 预备 | |
| 40 | 会计系 | 10注会11班 | 段玢 | 预备 | |
| 41 | 会计系 | 10会审2班 | 刘欣欣 | 预备 | |
| 42 | 会计系 | 12财管1班 | 赵文豪 | 预备 | |
| 43 | 会计系 | 12注会5班 | 张艳 | 预备 | |
| 44 | 会计系 | 12注会6班 | 周世能 | 预备 | |
| 45 | 会计系 | 12会审1班 | 谢国林 | 预备 | |
| 46 | 会计系 | 12会审2班 | 丁瑞瑞 | 预备 | |
| 47 | 会计系 | 12会电2班 | 冯会会 | 预备 | |
| 48 | 会计系 | 03会电2班 | 邱道奇 | 预备 | |
| 49 | 管理系 | 07旅游1班 | 牛薇 | 预备 | |
| 50 | 管理系 | 07旅游1班 | 王利娟 | 预备 | |
| 51 | 管理系 | 06物流3班 | 魏贞 | 预备 | |
| 52 | 管理系 | 07旅游1班 | 李勤勤 | 预备 | |
| 53 | 管理系 | 04物业 | 闫静利 | 预备 | |
| 54 | 管理系 | 08物业1班 | 郭恒扬 | 预备 | |
| 55 | 管理系 | 08物流1班 | 毕雅楠 | 预备 | |
| 56 | 管理系 | 10物流2班 | 弓晓璐 | 预备 | |
| 57 | 管理系 | 10物流3班 | 贾梦秋 | 预备 | |
| 58 | 管理系 | 10物流2班 | 罗青华 | 预备 | |
| 59 | 机电系 | 10汽车2班 | 曾爽 | 预备 | |
| 60 | 机电系 | 10机电2班 | 赵林 | 预备 | |
| 61 | 机电系 | 10机电4班 | 彭曦晖 | 预备 | |
| 62 | 计算机 | 04应1 | 宋聪聪 | 预备 | |
| 63 | 计算机 | 10应用2 | 陈培霖 | 预备 | |
| 64 | 计算机系 | 07软件2班 | 陈昊 | 预备 | |
| 65 | 计算机系 | 07网络1班 | 李娜 | 预备 | |
| 66 | 计算机系 | 07网络1班 | 周乐 | 预备 | |
| 67 | 计算机系 | 05软件2班 | 杜龙 | 预备 | |
| 68 | 计算机系 | 05软件2班 | 陈静静 | 预备 | |
| 69 | 计算机系 | 05软件2班 | 孙玉磊 | 预备 | |
| 70 | 计算机系 | 04计网1班 | 曹绍鹏 | 预备 | |
| 71 | 计算机系 | 04计应2班 | 许帅 | 预备 | |
| 72 | 计算机系 | 04计应1班 | 王轲 | 预备 | |
| 73 | 计算机系 | 04计应3班 | 宋莉 | 预备 | |
| 74 | 计算机系 | 04计网1班 | 张士虎 | 预备 | |
| 75 | 计算机系 | 04计网1班 | 王威 | 预备 | |
| 76 | 计算机系 | 08软1 | 宋宇鹏 | 预备 | |
| 77 | 计算机系 | 08软2 | 王伟伟 | 预备 | |
| 78 | 建工系 | 10工造6班 | 庞渊博 | 预备 | |
| 79 | 建工系 | 10建工5班 | 路正浩 | 预备 | |
| 80 | 建工系 | 10监理1班 | 郭海霞 | 预备 | |
| 81 | 建工系 | 10监理1班 | 潘亚栋 | 预备 | |
| 82 | 建工系 | 10监理2班 | 常振亚 | 预备 | |
| 83 | 建工系 | 10造价2班 | 王亚克 | 预备 | |
| 84 | 建工系 | 10造价7班 | 邵振伟 | 预备 | |
| 85 | 建工系 | 10造价7班 | 王家恒 | 预备 | |
| 86 | 建工系 | 10技术2班 | 李承强 | 预备 | |
| 87 | 建工系 | 10技术4班 | 黄乐 | 预备 | |
| 88 | 建筑系 | 06室内1班 | 崔靖雯 | 预备 | |
| 89 | 建筑系 | 08监理2班 | 白伟 | 预备 | |
| 90 | 建筑系 | 08造价4班 | 李宗茵 | 预备 | |
| 91 | 建筑系 | 08造价5班 | 贾新萌 | 预备 | |
| 92 | 建筑系 | 08监理1班 | 张仁鹏 | 预备 | |
| 93 | 建筑系 | 11级 | 刘城 | 预备 | |
| 94 | 建筑系 | 09技术6班 | 宋明辉 | 预备 | |
| 95 | 经济系 | 03电商 | 郭志星 | 预备 | |
| 96 | 经济系 | 03电商3班 | 王宁 | 预备 | |
| 97 | 经济系 | 03电商2班 | 宋炳磊 | 预备 | |
| 98 | 经济系 | 05营销1班 | 丁雅珊 | 预备 | |
| 99 | 经济系 | 03电商2班 | 于亚洁 | 预备 | |
| 100 | 经济系 | 03电商1班 | 陈雪白 | 预备 | |
| 101 | 经济系 | 04电商1班 | 位爱哪 | 预备 | |
| 102 | 经济系 | 04电商6班 | 孙璞 | 预备 | |
| 103 | 经济系 | 07营销1班 | 孙笑洋 | 预备 | |
| 104 | 经济系 | 07营销6班 | 崔红云 | 预备 | |
| 105 | 经济系 | 04营销1班 | 王廷勤 | 预备 | |
| 106 | 经济系 | 04电商7班 | 王晓阳 | 预备 | |
| 107 | 经济系 | 04电商7班 | 李玉杰 | 预备 | |
| 108 | 经济系 | 04电商6班 | 张静贺 | 预备 | |
| 109 | 经济系 | 04电商9班 | 周伟伟 | 预备 | |
| 110 | 经济系 | 05电商1班 | 程扬川 | 预备 | |
| 111 | 经济系 | 05电商12班 | 张立涛 | 预备 | |
| 112 | 经济系 | 05营销 | 钱辉 | 预备 | |
| 113 | 经济系 | 04电商6班 | 胡芳 | 预备 | |
| 114 | 经济系 | 04电商9班 | 靳显宁 | 预备 | |
| 115 | 经济系 | 04电商9班 | 宋纪忠 | 预备 | |
| 116 | 经济系 | 04电商6班 | 李玉庆 | 预备 | |
| 117 | 经济系 | 04电商4班 | 王瑞 | 预备 | |
| 118 | 经济系 | 04电商7班 | 宋松林 | 预备 | |
| 119 | 经济系 | 05电商8班 | 袁小瑞 | 预备 | |
| 120 | 经济系 | 06营销3班 | 韩开运 | 预备 | |
| 121 | 经济系 | 08营销3班 | 金园园 | 预备 | |
| 122 | 经济系 | 09电商1班 | 牛会丽 | 预备 | |
| 123 | 经济系 | 09电商1班 | 侯曼 | 预备 | |
| 124 | 经济系 | 10营销1班 | 贠倩楠 | 预备 | |
| 125 | 经济系 | 10国贸1班 | 陈豪 | 预备 | |
| 126 | 经济系 | 10营销1班 | 薛丹丹 | 预备 | |
| 127 | 经济系 | 10营销1班 | 薛文静 | 预备 | |
| 128 | 经济系 | 10营销3班 | 李九菊 | 预备 | |
| 129 | 经济系 | 10营销3班 | 李莹 | 预备 | |
| 130 | 经济系 | 10营销5班 | 陈欣欣 | 预备 | |
| 131 | 经济系 | 10国贸2班 | 张菲 | 预备 | |
| 132 | 经济系 | 10营销6班 | 郭萌萌 | 预备 | |
| 133 | 外语系 | 02商英 | 耿晶 | 预备 | |
| 134 | 外语系 | 04商英2班 | 季艳艳 | 预备 | |
| 135 | 外语系 | 06级商英 | 郭梦杰 | 预备 | |
| 136 | 外语系 | 04商英3班 | 刘彩霞 | 预备 | |
| 137 | 外语系 | 06商英3班 | 裴菲菲 | 预备 | |
| 138 | 外语系 | 06商英 | 朱国翠 | 预备 | |
| 139 | 外语系 | 06涉外文秘 | 宋香梅 | 预备 | |
| 140 | 外语系 | 05商英4班 | 王志峰 | 预备 | |
| 141 | 外语系 | 05商英1班 | 韩冰 | 预备 | |
| 142 | 文传系 | 06文秘 | 李艳玉 | 预备 | |
| 143 | 文传系 | 07广告设计二 | 张帆 | 预备 | |
| 144 | 文传系 | 07新闻一班 | 卫曼曼 | 预备 | |
| 145 | 文传系 | 08商英3班 | 葛晓静 | 预备 | |
| 146 | 文传系 | 08新闻班 | 范贝贝 | 预备 | |
| 147 | 文传系 | 08广告二班 | 孙雪丽 | 预备 | |
| 148 | 文传系 | 08广告设计与制作 | 顾云山 | 预备 | |
| 149 | 文传系 | 08商英 | 王宇乾 | 预备 | |
| 150 | 文传系 | 08商英 | 王佳佳 | 预备 | |
| 151 | 文传系 | 09旅英1班 | 路洋洋 | 预备 | |
| 152 | 文传系 | 09新闻班 | 杨飞 | 预备 | |
| 153 | 文传系 | 09新闻班 | 靳红红 | 预备 | |
| 154 | 文传系 | 09商英2班 | 张冰心 | 预备 | |
| 155 | 文传系 | 10商英1班 | 舒正玺 | 预备 | |
| 156 | 艺术设计系 | 09电艺1 | 李月波 | 预备 | |
| 157 | 耿绍瑞 | 预备 | |||
| 158 | 翟玉龙 | 预备 | |||
| 159 | 邵明赐 | 预备 | |||
| 共计 | 159人 | ||||
核发:admin
【收藏本页】